Parametre
| Modelový rok | 2026 |
| Krútiaci moment | 150 Nm |
| Stredový motor | Áno |
| Predná vidlica | Fox AWL HD 36 Air 29" Boost, zdvih 160 mm, offset 44 mm |
| Zdvih vidlice | 160 mm |
| Tlmič | Fox Float Rhythm |
| Zdvih zadný | 150 mm |
| Batéria | Avinox 800 Wh |
| Nabíjačka | Avinox Charger 12 A |
| Kapacita batérie | 800 - 899 Wh |
| Veľkosť rámu | Rám XL |
| Zadný náboj | Crussis disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 12x148 mm |
| S nízkym nástupom | Nie |
| Typ | Mountain |
| Cieľová destinácia | Unisex Pánske |
| Kovanie mullet | Nie |
| Presná kapacita | 800 Wh |
| Rozmer tlmiča | 210 × 55 mm |
| Riadidlá | Crussis AL Ø 31,8 mm, šírka 780 mm |
| Kabáty | Maxxis Assegai 29x2.50 Maxxis Minion DHR II 29x2.50 |
| Nosnosť | 120 kg |
| Znížený rám | Nie |
| Farba | Sivá |
| Predné brzdy | Sram DB8 Stealth, hydraulický, rotor 200 mm |
| Zadné brzdy | Sram DB8 Stealth, hydraulický, rotor 200 mm |
| Počet prevodových stupňov | 1 x 12 |
| Displej | Avinox DP100 s ľavým a pravým ovládačom |
| Predstavec | Crussis AL 45 mm, uhol 0°, Ø 31,8 mm |
| Gripy | Crussis, so zasuvkou, čierna |
| Prehadzovačka | Sram 70 T-Type Eagle, 12 rýchlostí |
| Kazeta | Sram CS-PG1270 T-Type Eagle, 11-52z |
| Priemer kolesa | 29" |
| Radenie | Sram 70 T-Type Eagle, MMX |
| Ráfiky | Crussis 29" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Sedlo | Selle Royal |
| Sedlovka | X-Fusion Manic 30,9 Ø, teleskopický, zdvih S - 125 mm, M - 150 mm, L - 170 mm, XL - 190 mm |
| Predný náboj | Crussis disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 15x110 mm |
Otázky
Zadajte svoje kontaktné údaje a do poľa Správa vložte svoj dotaz s my sa vám čo najskôr ozveme.
