Parametre
| Modelový rok | 2026 |
| Krútiaci moment | 105 Nm |
| Stredový motor | Áno |
| Hmotnosť vrátane batérie | 20,3 kg |
| S nízkym nástupom | Nie |
| Tlmič | Fox Float X Factory |
| Kapacita batérie | 800 - 899 Wh |
| Veľkosť rámu | Rám L |
| Batéria | Avinox 800 Wh |
| Řídítka | Amflow Enduro Carbon Handlebar |
| Gripy | Amflow Enduro Grips |
| Typ | Mountain |
| Cieľová destinácia | Unisex Pánske |
| Kovanie mullet | Nie |
| Presná kapacita | 800 Wh |
| Zdvih vidlice | 160 mm |
| Zdvih zadný | 150 mm |
| Rozmer tlmiča | 185 × 55 mm |
| Reťaz | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kabáty | Maxxis Dissector 29×2.4" Maxxis Assegai 29x2.50 |
| Nosnosť | 125 kg |
| Znížený rám | Nie |
| Farba | Čierna |
| Predné brzdy | Magura MT7 Pro |
| Zadné brzdy | Magura MT7 Pro |
| Displej | Avinox DP100 s ľavým a pravým ovládačom |
| Kľuky | Avinox SL Crank |
| Predstavec | Amflow Enduro Stem 35 - 35mm |
| Nabíjačka | Avinox Charger 12 A |
| Ráfiky a náboje | Amflow HMC-30 (Carbon) |
| Prehadzovačka | Sram X0 Eagle AXS T-Type |
| Kazeta | Sram XS-1295 Eagle T-Type 10-52z |
| Priemer kolesa | 29" |
| Radenie | Sram AXS POD controller |
| Sedlo | Ergon SM PRO |
| Sedlovka | Fox Transfer Factory |
| Predná vidlica | FOX 36 Factory |
Otázky
Zadajte svoje kontaktné údaje a do poľa Správa vložte svoj dotaz s my sa vám čo najskôr ozveme.