LEVIT Musca HD Low
PREDOBJEDNÁVKA! Využite možnosť nákupu za zvýhodnenú cenu.
- motor: Levit HD
- batéria: Levit SP2.1 468 Wh / 630 Wh
- veľkosť rámu: 18"
- počet převodov: 9
- displej: Levit Codac LCD
- zdvih vidlice: 80 mm
Kalkulačka dojazdu elektrobicykla
Dojazd elektrobicykla je približne
*Celkový dojazd je ovplyvnený: nastavením režimu podpory, technickým stavom elektrobicykla, vekom batérie, teplotou okolia, protivetrom a technikou jazdy
[dojezd-120-[ {"watth":"468"} , {"watth":"630"}]]
Parametre
Všeobecné
Nosnosť | 120 kg |
Elektropohon
Stredový motor | Nie |
Odpruženie
Predná vidlica | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) / NEX-E25 NLO DS 700C |
Komponenty
Predstavec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm / Spec adjustable 25,4 x 100 mm |
Gripy | Herrmans DD36 Lock-on / Ergon GP10 Lock-on |
Zadný náboj | Formula DC-22LW |
Predný náboj | Formula DC-20LW / Shimano TX505 |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm / Spec 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Spec Sport / Selle Royal Hertz |
Ráfiky | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) / Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Riadidlá | Spec Phase 31,8 x 680 mm / Spec 25,4 x 640 mm |
Plášte | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) / Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Prevodovka
Radenie | Microshift Marvo-LT / Shimano Altus M2000 |
Kazeta | S-Ride M300 (11 - 36 t.) / Shimano HG200 (11 - 36 t.) |
Prehadzovačka | Microshift RD-M46L / Shimano Altus M2000 |
Počet prevodov | 1 x 9 |
Otázky
Zadajte svoje kontaktné údaje a do poľa Správa vložte svoj dotaz s my sa vám čo najskôr ozveme.