Displej Shimano Steps SC-E8000
Bezdrôtový cyklopočítač Steps SC-EM800. Kompaktný a bezdrôtový cyklopočítač na elektrobicykel, ktorý zobrazuje všetky dôležité údaje o vašom elektrobicykli a vašich jazdách. Pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT v mobilnom zariadení si môžete ľahko prispôsobiť zobrazované údaje a funkcie celého systému SHIMANO STEPS E-BIKE.
VÝHODY
- ZVÝŠENIE VÝKONU, JAZDA, EKO, VYPNUTÉ, CHÔDZA
- prispôsobenie pomocou aplikácie E-TUBE PROJECT pre smartfóny a tablety
- režim asistencie pri šliapaní
- bezdrôtové programovanie
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU
ČÍSLO MODELU | SC-E8000 |
---|---|
SÉRIA | SHIMANO STEPS E8000 |
Farba | Standard |
Priemerná hmotnosť | 40,2 g |
Zadné svetlo | ✔ |
---|---|
Pípnutie | ✔ |
Vnútorná batéria | ✔ |
Zobrazenie hodín | ✔ |
Zobrazenie režimu | ✔ |
Zobrazenie úrovne nabitia | ✔ |
Zobrazenie aktuálnej rýchlosti | ✔ |
Zobrazenie aktuálnej úrovne pomoci | ✔ |
Zobrazenie maximálnej rýchlosti (MAX) | ** X |
Zobrazenie priemernej rýchlosti (AVG) | ** X |
Zobrazenie prejdenej vzdialenosti (DST) | ✔ |
Zobrazenie času jazdy (TIME) | ** X |
Zobrazenie počítadla kilometrov (ODO) | ✔ |
Zobrazenie odhadovaného dojazdu (RANGE) | ✔ |
Zobrazenie indikátora napájania | ✔ |
Zobrazenie chybových hlásení | ✔ |
Nastavenie resetovania vzdialenosti | ✔ |
Nastavenie km/ míľ | ✔ |
Nastavenia hodín | ✔ |
Zapnutie/vypnutie nastavenia zadného svetla | ✔ |
Aktualizácia firmwaru podľa projektu E-tube |
✔ |
Jazyk | Anglický Nemecký Holandský Francúzsky Španielsky Taliansky |
Možnosti nastavenia | vynulovanie prejdenej vzdialenosti nastavenia hodín zapnutie / vypnutie svetla jas podsvietenia zapnutie/vypnutie zvukového signálu jednotky (km / míle) nastavenia pre posúvanie resetovanie ochrany RD párovanie Bluetooth®LE stav Bluetooth®LE / ANT |
Zobrazenie kadencie šliapania | ✔ |
Tlačidlo zmeny zobrazenia | ✔ |
E-trubicový konektor (ks) | 0 |
E-tube port (ks) | 4 |
Veľkosť LCD displeja (v palcoch) | 1.6 |
Nastavenia posúvania | * X |
Nastavenie jasu displeja | ✔ |
Nastavenia pripojenia Bluetooth LE / ANT | ✔ |
Nastavenia párovania Bluetooth LE | ✔ |
Nastavenia osvetlenia on / off | ✔ |
Ochrana pred resetovaním | * X |
Zapnutie/vypnutie displeja | ✔ |
Zobrazenie režimu Walk | ✔ |
Obsah displeje | hodiny režim asistencie zapnutie/vypnutie asistenčného režimu úroveň nabitia batérie aktuálna rýchlosť zobrazenie polohy prevodového stupňa maximálna rýchlosť priemerná rýchlosť prejdená vzdialenosť čas cesty počet najazdených kilometrov odhadovaný dojazd indikátor asistencie napájania chybové hlásenia kadencie (rpm) |
Umiestnenie displeja na pravej strane riadidel | ✔ |
Bezdrôtový systém | vyhradená anténa Bluetooth®LE |
Poznámky |
2 špecifikácie priemeru upínacej pásky: 31,8 a ø 35,0. ** možnosť PROJEKTU E-TUBE |
---|